蓝星创投 2024 年财务报告
新闻公告 ·
本年度财务数据进行简化,部分项目进行合并和剥离。
总结
店铺回款 ¥35,380.58、股票盈利 ¥2,213.79、店铺支出 ¥29,327.10、结余 ¥8,267.27
本年度有盈余的原因是未计入人工费用以及股票有盈余。
除股票由于判断失误高位建仓被套牢之外,其余部分店铺亏损的原因主要还是由于持有店铺和公司太多,未及时运营造成固定成本开支太大。
店铺销售情况
品牌 | 销量 | 销售额 | 回款 | 回款率 |
---|---|---|---|---|
E | 1,185 | US$12,356.00 | US$4,464.55 | 36.13% |
T | 321 | US$2,912.79 | US$38.35 | 1.31% |
P | 280 | US$2,864.23 | US$480.28 | 16.76% |
合计 | 1,786 | US$18,833.02 | US$4,983.18 | 26.45% |
同比 | -10.16% | -5.57% | +38.18% | +46.29% |
本年销量有所下降,但是回款率大幅度上涨,但是依旧低于市场均值,主要被 T、P 两个店铺拖累。
所有支出情况
店铺 | 人工 | 会计记账 | 信用卡扣费 | 采购 | 头程 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
E | ¥- | ¥-1,500.00 | ¥-3,252.99 | ¥-9381.84 | ¥-2,411.00 | ¥-16,545.83 |
T | ¥- | ¥-1,500.00 | ¥-3,485.57 | ¥-125.95 | ¥- | ¥-5,111.52 |
P | ¥- | ¥- | ¥-3,364.16 | ¥-300.30 | ¥- | ¥-3,664.43 |
11 | ¥- | ¥- | ¥-2,253.32 | ¥- | ¥- | ¥-2,253.32 |
Shopfiy | ¥- | ¥- | ¥-1752.00 | ¥- | ¥- | ¥-1752.00 |
合计 | ¥- | ¥3,000.00 | ¥-14,108.04 | ¥-9,808.09 | ¥-2,411.00 | ¥-29,327.1 |
同比 | -100% | -130.93% | 3.95% | -46.77% | -38.96% | -46.33% |
本年度未计入人工费用且 T、P 两个店铺未继续采购所有费用有所下降,但由于决策失误和规划问题,造成 11 店铺白支出 1752 元,未产生实际收益。
股票 & 基金
名称 | 持有 | 收益 | 收益率 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
游戏动漫 | 12,700 | -311.39 | -2.45% | 2025.02.17 已清 | |
创业板 | 8,400 | 1,044.25 | 12.43% | - | |
中证 500 | 5,831 | 335.79 | 5.75% | - | |
沪深 300 | 5,580 | 311.47 | 5.58% | 2024.09.30 已清 | |
其他 A 股 | 64,446 | -1,993.94 | -3.09% | - | |
其他美股 | 25,934 | 2,827.61 | 27.72% | - | |
合计 | 122,289 | 2,213.79 | 1.81% | - | - |
同比 | +259.92% | +131.69% | +108.80% |
- 持仓:较 2023 年仓位增加 259.92%
- 收益:较之 2023 年的 -20% 有大幅度增加改善,实现全年 1.81% 的正数收益
在套牢了一年半以后得益于 2024 年的 10 月份 A 股的爆发,股票实现全年为正。但也因此错误判断,有多支个股被套牢在山腰,拉低了收益率。